Línea clasificada tirón: | sola línea 10000lbs (4536kgs) |
Motor: | 5.5hp/4.0kw arrollado en serie, C.C. 12V |
Tren de engranaje: | 3stage planetario |
Relación de transformación del engranaje: | 265.: 1 |
Embrague: | Desplazamiento del engranaje de anillo |
Acción de frenado: | Automático en el durm |
Canalización: | canalización del rodillo 4-way |
Cuerda de alambre: | 5/16 " ×92'(8.3mm×28m) |
Talla de Durm: | 2.5 " ×8.8 " (64mm×224m m) |
Dimensiones: | 21.5 " ×6.3 " ×9.8 " (546mm×160mm×250m m) |
Modelo del tronco del montaje: | 10 " ×4.5 " (254mm×114.3m m) |
Batería: | Mínimo de 650 CCA para winching 25 milímetros cuadrados, 72 " (los 1.83m) |
N.W: | 77lbs (35kgs) |
Embalaje: | 620mm×360mm×260m m (' envase 420pcs 20) |
Línea velocidad y corriente del motor (primera capa) |
línea tirón | Libras | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Kilogramos | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | 4536 |
Línea velocidad | FPM | 32.2 | 16 | 11.9 | 9.79 | 8.01 | 5.9 |
MPM | 6.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 2.44 | 1.8 |
Corriente del motor | Amperios | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 | 350 |
Línea tirón y capacidad del cable |
Capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
Línea clasificada tirón por capa | Libras | 10000 | 8800 | 7800 | 6600 | | |
Kilogramos | 4536 | 3990 | 3538 | 2994 | | |
Capacidad del cable por capa | Pie. | 19.6 | 42 | 72 | 92 | | |
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 | | |