Línea clasificada tirón: | sola línea 2000lbs (907kgs) |
Motor: | C.C. magnética permanente de 1.0hp/0.7kw 12V |
Tren de engranaje: | Diferencial planetario |
Relación de transformación del engranaje: | 153.: 1 |
Canalización: | canalización del rodillo 4-way |
Cuerda de alambre: | 5/32 " ×50'(4mm×15m) |
Talla de Durm: | 1.3 " ×2.9 " (32mm×73m m) |
Dimensiones: | 11.1 " ×4.2 " ×4.2 " () de 283mm×105mm×106m m |
N.W: | 13lbs (6.0kgs) |
Embalaje: | 320mm×230mm×160m m (' envase 1000pcs 20) |
Línea velocidad y corriente del motor (primera capa) |
línea tirón | Libras | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Kilogramos | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 |
Línea velocidad | FPM | 10.5 | 9.2 | 7.5 | 5.2 | 2 |
MPM | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.6 |
Corriente del motor | Amperios | 12 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Línea tirón y capacidad del cable |
Capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Línea clasificada tirón por capa | Libras | 2000 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 |
Kilogramos | 906 | 740 | 620 | 540 | 470 |
Capacidad del cable por capa | Pie. | 6.5 | 14 | 23.5 | 35 | 49 |
M | 2 | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 15 |